آلة حاسبة لوزن صفائح وألواح الألمنيوم
احسب وزن صفائح أو ألواح الألمنيوم المستطيلة من الطول والعرض والسُمك والسبيكة. الصيغة القياسية لألواح الهيكل والسطح والحواجز.

أبعاد اللوح
المادة
المعادلة
الوزن (كجم)= الطول × العرض × السُمك × ρ
استخدم وحدات متسقة: الآلة الحاسبة تعمل بالوحدات الموضحة. ρ هي كثافة السبيكة بالكيلوجرام لكل متر مكعب.
مرجع: الكثافة ووزن سريع
جدول كثافة سبائك الألمنيوم (كجم/م³)
| السبيكة | الكثافة (كجم/م³) | الشكل الشائع |
|---|---|---|
| ألمنيوم 1100 | 2710 | صفائح، رقائق |
| ألمنيوم 2011 | 2820 | قضبان، أجزاء مشغّلة |
| ألمنيوم 2024 | 2780 | ألواح، فضائي |
| ألمنيوم 3003 | 2730 | صفائح، لفائف |
| ألمنيوم 5052 (بحري، من مخزوننا) | 2680 | صفائح، ألواح |
| ألمنيوم 5083 (بحري، من مخزوننا) | 2680 | ألواح، هيكل |
| ألمنيوم 5086 (بحري، من مخزوننا) | 2680 | ألواح، هيكل |
| ألمنيوم 5454 | 2680 | صفائح، ألواح |
| ألمنيوم 5754 (بحري، من مخزوننا) | 2680 | صفائح، ألواح |
| ألمنيوم 5059 (بحري، عند الطلب) | 2700 | ألواح عالية المتانة |
| ألمنيوم 6061 | 2700 | إنشائي، بروفيلات |
| ألمنيوم 6063 | 2700 | بروفيلات، مقاطع مبثوقة |
| ألمنيوم 7075 | 2810 | ألواح، فضائي |
الكثافات قيم اسمية عند درجة حرارة الغرفة. سبائك 5xxx البحرية (5052/5083/5086/5754/5454) كلها 2680 كجم/م³؛ والسبيكة 5059 أعلى قليلاً (2700) بسبب ارتفاع نسبة المغنيسيوم. المصادر: ASM Handbook Vol. 2، EN 485-2.
وزن ألواح الألمنيوم لكل متر مربع (5083، ρ = 2680 كجم/م³)
استخدم هذا الجدول للبحث السريع عن الوزن الاسمي لكل متر مربع من الألواح البحرية. اضربه في إجمالي الأمتار المربعة للحصول على وزن الدفعة؛ واضربه في نسبة الكثافة لسبائك أخرى.
| السُمك | كجم / م² | كجم / صفيحة قياسية 1 م × 2 م |
|---|---|---|
| 1 مم | 2.68 | 5.36 |
| 1.5 مم | 4.02 | 8.04 |
| 2 مم | 5.36 | 10.72 |
| 3 مم | 8.04 | 16.08 |
| 4 مم | 10.72 | 21.44 |
| 5 مم | 13.40 | 26.80 |
| 6 مم (هيكل نموذجي) | 16.08 | 32.16 |
| 8 مم | 21.44 | 42.88 |
| 10 مم (سطح / حاجز) | 26.80 | 53.60 |
| 12 مم | 32.16 | 64.32 |
| 15 مم | 40.20 | 80.40 |
| 20 مم (مؤخّرة / عارضة) | 53.60 | 107.20 |
| 25 مم | 67.00 | 134.00 |
| 30 مم (إنشائي ثقيل) | 80.40 | 160.80 |
| 40 مم | 107.20 | 214.40 |
| 50 مم | 134.00 | 268.00 |
بالنسبة إلى 5086 / 5754 / 5052 (ρ = 2680 كجم/م³) القيم نفسها. وللسبيكة 5059 (ρ = 2700 كجم/م³) اضرب في 1.0075؛ ولـ 6061/6063 (ρ = 2700) اضرب في 1.0075؛ ولـ 7075 (ρ = 2810) اضرب في 1.048. الصفيحة البحرية القياسية من 5xxx تأتي 1 م × 2 م أو 1.25 م × 2.5 م؛ وتفاوت سُمك اللوح وفق EN 485-3.
مثال
لوح 5083 بمقاس 2,000 مم × 1,000 مم × 6 مم يزن نحو 32.2 كجم.